德国阳光工业集团A602-OPzV系列阀控式密封胶体蓄电池采用德国先进的胶体电池生产技术、采用欧洲进口的关键原材料,使用欧洲进口关键专用生产设备生产。管式正极板,涂膏式负极板的设计,独特的胶体电解质配制灌加工艺保证了电池的使用寿命;具有超长的服务寿命和卓越的可靠性,可以应用于苛刻的高低温环境、恶劣的电力条件。
该产品广泛应用于通信、电力、储能、UPS/EPS等领域。
产品特征
结构特点
技术参数新款
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A612/150 | 12 | 155 | 380 | 206 | 323 | 66.9 |
A612/100 | 12 | 103 | 272 | 206 | 323 | 46.2 |
A606/300 | 6 | 309 | 380 | 206 | 323 | 65.4 |
A606/200 | 6 | 206 | 272 | 206 | 323 | 45.7 |
A602/225 | 2 | 231 | 105 | 208 | 357 | 17.4 |
A602/280 | 2 | 288 | 126 | 208 | 357 | 22 |
A602/335 | 2 | 347 | 147 | 208 | 357 | 25 |
A602/415 | 2 | 428 | 126 | 208 | 473 | 30 |
A602/500 | 2 | 514 | 147 | 208 | 473 | 35 |
A602/580 | 2 | 600 | 168 | 208 | 473 | 39 |
A602/750 | 2 | 770 | 147 | 208 | 648 | 49 |
A602/1010 | 2 | 1028 | 212 | 193 | 648 | 66 |
A602/1250 | 2 | 1285 | 212 | 235 | 648 | 80 |
A602/1510 | 2 | 1542 | 212 | 277 | 648 | 95 |
A602/1650C | 2 | 1692 | 212 | 277 | 717 | 106 |
A602/2200 | 2 | 2256 | 216 | 400 | 775 | 149 |
A602/2740 | 2 | 2820 | 214 | 489 | 774 | 190 |
A602/3300 | 2 | 3385 | 214 | 578 | 774 | 238 |
技术参数老款
产品型号 | 电压V | 容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) |
总)高( (mm) |
重量(kg) | 短路电流 | 参考内阻 | 端子类型 |
A602/150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 352 | 385 | 15 | 1498 | 0.8 | F-M8 |
A602/200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352 | 385 | 18 | 1997 | 0.75 | F-M8 |
A602/250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 352 | 385 | 22 | 2497 | 0.7 | F-M8 |
A602/300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 351 | 385 | 26 | 2996 | 0.6 | F-M8 |
A602/350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 504 | 28 | 3050 | 0.58 | F-M8 |
A602/420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 504 | 38 | 3659 | 0.55 | F-M8 |
A602/490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 504 | 38 | 4269 | 0.5 | F-M8 |
A602/500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 504 | 38 | 4280 | 0.5 | F-M8 |
A602/600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 678 | 47 | 4604 | 0.45 | F-M8 |
A602/800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 678 | 62 | 6139 | 0.4 | F-M8 |
A602/1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678 | 78 | 7674 | 0.35 | F-M8 |
A602/1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678 | 92 | 9209 | 0.3 | F-M8 |
A602/1600 | 2 | 1600 | 476 | 337 | 330 | 345 | 107 | 11511 | 0.24 | F-M8 |
A602/2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 804 | 153 | 12657 | 0.22 | F-M8 |
A602/2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 187 | 15821 | 0.17 | F-M8 |
A602/3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 222 | 18986 | 0.12 | F-M8 |
联系人:阳光股份公司总部
电话:400 688 5696
传真:
邮箱:13122225485@163.com
地址: 上海市嘉定区航嘉路10楼1003室